Çö´ëÇÏ¿ì¡ ¼Ò°³
¹ÏÀ»¼ö ÀÖ´Â ´ç½ÅÀÇ ÆÄÆ®³Ê °øµ¿ÁÖÅðü¸®ÀÇ ¼±µÎÁÖÀÚ Çö´ëÇÏ¿ì¡

°ü¸®½ÇÀûÇöȲ
°øµ¿ÁÖÅðü¸®ÀÇ ¼±µÎÁÖÀÚ Çö´ëÇÏ¿ì¡
±Ô¸ð | ´ÜÁö¸í | ¼¼´ë¼ö | °ü¸®¸éÀû |
---|---|---|---|
3000¼¼´ëÀÌ»ó 1°³´ÜÁö |
µ¿¹éÅëÇÕ´ÜÁö | 3,256 | 256,715 |
2000¼¼´ëÀÌ»ó 9°³´ÜÁö |
°ü¾Ç»ê ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ | 2,810 | 124,455 |
ÁÖÀºÇ³¸² | 2,615 | 58,065 | |
¾È¼º·Ôµ¥Ä³½½ | 2,237 | 283,608 | |
¼ö¿ø¸ÅÀÔÀÓ´ë | 2,237 | 87,736 | |
ÇѼÖ5, 6´ÜÁö | 2,195 | 149,882 | |
È£¼ö°ø¿ø´ë¸² | 2,073 | 286,164 | |
µ¿¼ö¿ø ¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó | 2,063 | 272,388 | |
¾È»ê °øÀÛÇѾç | 2,040 | 185,390 | |
1000¼¼´ëÀÌ»ó 23°³´ÜÁö |
µ¿½Å2´ÜÁö¾ÆÆÄÆ® | 1,992 | 163,567 |
½Åµ¿ÅºSKºäÆÄÅ© | 1,967 | 222,924 | |
µÎ»ê¿ì¼ºÇѽŠ| 1,842 | 147,361 | |
¿øÃµÁÖ°ø2´ÜÁö | 1,835 | 159,437 | |
°íÀÜ6Â÷ Ǫ¸£Áö¿À | 1,790 | 225,997 | |
¿À»ê¿î¾Ï1´ÜÁö | 1,755 | 178,732 | |
¼¿ï¸ÅÀÔÀÓ´ë | 1,710 | 87,736 | |
¿À»ê¿î¾Ï3´ÜÁö | 1,651 | 169,610 | |
1000¼¼´ëÀÌ»ó 23°³´ÜÁö |
±¤¸íÇÑÁø | 1,633 | 161,775 |
¼³¾Ç8´ÜÁö | 1,471 | 97,692 | |
½ÃÈï¹è°ö SK VIEW | 1,442 | 149,073 | |
°æ³²¾Æ³Ê½ººô | 1,370 | 140,306 | |
¿øµ¿e-ÆíÇѼ¼»ó2´ÜÁö | 1,360 | 159,313 | |
¿µ³², ¿ì¹æ, ÇÑ¼Ö | 1,335 | 106,227 | |
û¸í¸¶À»º®»ê »ïÀÍ | 1,242 | 136,503 | |
½ÃÈïÀºÇà4Â÷ Ǫ¸£Áö¿À | 1,216 | 167,996 | |
º¸¼ºÀ¯¿ø | 1,200 | 97,191 | |
1000¼¼´ëÀÌ»ó 23°³ ´ÜÁö |
½Å¹ÝÆ÷¼ö¿ø(ÇѽÅ) | 1,185 | 87,173 |
dz¼º½Å¹ÌÁÖ | 1,164 | 123,947 | |
¿ì¸¸ÁÖ°ø4´ÜÁö | 1,152 | 72,027 | |
±Ý¾Ï¸¶À» µ¥½Ã¾Ó6´ÜÁö | 1,060 | 203,165 | |
žÈÁÖ°ø | 1,044 | 80,334 | |
±Ç¼±SKºä¾ÆÆÄÆ® | 1,018 | 125,131 | |
999¼¼´ë~500¼¼´ë | 58°³ ´ÜÁö | 41,044 | 4,190,317 |
500¼¼´ë ¹Ì¸¸ | 75°³ ´ÜÁö | 22,419 | 2,495,906 |
ÇÕ°è | 165°³´ÜÁö | 118,519 | 12,248,703 |